Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид - Херес П1 и тотал больше 2,5 1,40 4,35 8,35
Барселона - Депортиво П1 1,15 7,60 17,4
Осасуна - Малага 1Х и тотал меньше 2,5 1,90 3,30 3,95
Расинг - Эспаньол и тотал больше 2,5 2,15 3,25 3,25
Сарагоса - Мальорка 1Х и тотал больше 2,5 2,25 3,30 3,00
Чемпионат Англии
Астон Вилла - Эвертон 1Х 2,15 3,25 3,30
Фулхэм - Сток Сити П1 2,00 3,35 3,50
Тоттенхэм - Арсенал 1Х 3,05 3,25 2,25
Уиган - Портсмут 1Х 1,60 3,75 5,70
Чемпионат Австрии
Капфенберг - Аустрия П2 и тотал больше 2,5 4,55 3,40 1,70
Зальцбург - Рид П1 1,20 5,85 11,7
Шваненштадт - Маттерсбург П1 и тотал больше 2,5 1,85 3,25 3,95
Штурм Грац - Карнтен П1 1,15 6,50 14,4
Чемпионат Голландии
Ден Хааг - НЕК 1Х 2,20 3,30 3,10
Фейеноорд - Спарта П1 (2:0) 1,30 4,90 8,40
Херенвен - ПСВ Эйндховен Х2 5,40 3,65 1,60
Рода - Венло П1 1,55 3,70 5,80
Утрехт - Гронинген 1Х 2,10 3,30 3,35
Виллем II - Аякс П2 и тотал больше 2,5 4,90 7,20 1,15
Чемпионат Дании
Ольборг - Оденсе 1Х 2,60 3,25 2,50
ФК Копенгаген - Есберг П1 1,40 4,05 7,20
Мидтиланд - АГФ Орхусской П1 1,80 3,45 3,90
Силькеборг - Рандерс и тотал больше 2,5 1,95 3,40 3,55
Чемпионат Болгарии
Берое - Левски 1Х 4,60 3,50 1,60
Черно Море - Локомотив П1 1,45 3,80 5,90
Локомотив Пл. - Монтана П1 1,40 3,70 6,50
Славия София - Литекс 1Х 3,55 2,95 2,00
Чемпионат Франции
Ле Ман - Бордо П2 и тотал больше 2,5 5,35 3,50 1,65
Сошо - Марсель П2 4,55 3,35 1,75
Футбол-прогноз
12:25, 12.04 Поединки вторника
11:37, 12.04 Игры понедельника
10:21, 07.04 Поединки среды
12:15, 04.05 Игры среды
13:58, 28.04 Игры среды
09:21, 31.03 Матчи среды
11:59, 24.03 Матчи среды
11:38, 21.04 Встречи среды